Det store tyske it-onlinemagasin Heise har netop offentliggjort tal, der dokumenterer at europæiske brugere med it-indsigt i stort omfang anvender firefox:
Browser-Anteile auf heise online | |||
User-Agent | Oktober 2008 | September 2008 | Oktober 2007 |
Firefox 3.0 | 48,9 % | 47,2 % | |
Internet Explorer 7.0x | 11,3 % | 11,1 % | 11,1 % |
Firefox 2.0 | 9,5 % | 10,7 % | 47,6 % |
Internet Explorer 6.0x | 8,8 % | 9,4 % | 15,2 % |
Opera 9.x | 7,7 % | 7,5 % | 8,3 % |
Apple Safari | 4,4 % | 4,2 % | 3,9 % |
Gecko (Mozilla/Netscape 6 o.ae.) | 3,0 % | 3,0 % | 3,9 % |
Firefox | 1,5 % | 1,4 % | 1,4 % |
KDE Konqueror | 1,2 % | 1,2 % | 2,0 % |
Google Chrome | 0,6 % | 1,3 % | |
Firefox 1.5 | 0,5 % | 0,6 % | 2,1 % |
Übrige Anteile entfallen auf andere oder unbekannte Webbrowser. |
Kilde: Heise.de
Læs hele artiklen her:
http://www.heise.de/newsticker/Marktforscher-Firefox-ueberschreitet-die-20-Prozent-Marke--/meldung/118448