Sikkerhed / security
Vest | Sikkerhed/security | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0 - 3 år | 1 | ||||
4 - 6 år | 6 | 44.182 | 46.492 | 47.712 | 49.278 |
7 - 9 år | 6 | 47.495 | 55.342 | 57.200 | 52.863 |
10 - 12 år | 1 | ||||
13 - 15 år | 1 | ||||
16 - 18 år | 2 | ||||
22 - 24 år | 1 | ||||
31 - 33 år | 1 | ||||
over 36 år | 3 | 62.068 | |||
Total | 22 | 47.495 | 55.342 | 65.430 | 57.503 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Sikkerhed/security. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.