Sikkerhed / security
Offentlig | Sikkerhed/security | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0-4 år | 1 | ||||
5-9 år | 1 | ||||
10-14 år | 1 | ||||
15-19 år | 3 | 38.302 | |||
20-24 år | 3 | 44.185 | |||
25-29 år | 4 | 51.651 | |||
30-34 år | 1 | ||||
over 39 år | 1 | ||||
Total | 15 | 42.869 | 47.500 | 50000 | 46.992 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor sikkerhed. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.
Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.