Undervisning
Offentlig | Undervisning | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
5-9 år | 1 | ||||
10-14 år | 2 | ||||
15-19 år | 1 | ||||
20-24 år | 2 | ||||
25-29 år | 2 | ||||
Total | 8 | 33.000 | 34.159 | 39.026 | 36.274 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2021, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.