Programmeringssprog (2022)
Programmeringssprog
I forbindelse med årets lønstatistik spurgte vi programmørerne: Hvilket programmeringssprog koder du primært i - i din nuværende funktion:
Ud fra disse besvarelser har vi kunne lave løntabeller for 8 sprog for privatansatte øst for Storebælt. Tabellerne er beregnet ved lineær regression.
Øst | Programmeringssprog | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprog | C# | C++ | Cobol | Java | JavaScript | PHP | Python | PL/SQL |
antal | 128 | 14 | 18 | 38 | 58 | 27 | 17 | 12 |
It-erfaring | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn |
3 | 40.821 | 43.529 | 47.952 | 43.797 | ||||
4 | 42.398 | 45.593 | 48.489 | 37.550 | 45.662 | |||
5 | 43.931 | 35.316 | 47.523 | 49.039 | 39.328 | 47.310 | ||
6 | 45.421 | 36.607 | 49.324 | 49.604 | 41.090 | 48.753 | ||
7 | 46.868 | 38.353 | 51.001 | 50.185 | 42.825 | 50.002 | ||
8 | 48.272 | 40.501 | 52.560 | 50.783 | 44.520 | 51.069 | ||
9 | 49.632 | 42.994 | 54.006 | 51.401 | 46.164 | 51.965 | ||
10 | 50.949 | 45.778 | 55.344 | 52.039 | 47.747 | 52.702 | ||
11 | 52.223 | 48.795 | 56.580 | 52.699 | 49.255 | 53.292 | ||
12 | 53.454 | 51.992 | 57.719 | 53.384 | 50.679 | 53.746 | ||
13 | 54.642 | 55.312 | 58.766 | 54.094 | 52.005 | 54.076 | ||
14 | 55.786 | 58.700 | 60.875 | 59.727 | 54.830 | 53.224 | 54.294 | |
15 | 56.887 | 62.101 | 61.969 | 60.607 | 55.596 | 54.323 | 54.411 | |
16 | 57.945 | 65.459 | 63.018 | 61.412 | 56.391 | 55.291 | 54.439 | |
17 | 58.960 | 68.718 | 64.022 | 62.146 | 57.217 | 56.116 | ||
18 | 59.932 | 71.823 | 64.983 | 62.815 | 58.077 | 56.787 | ||
19 | 60.860 | 74.718 | 65.899 | 63.425 | 58.972 | 57.292 | ||
20 | 61.745 | 77.348 | 66.771 | 63.980 | 59.902 | 57.620 | ||
21 | 62.587 | 79.658 | 67.599 | 64.487 | 60.870 | |||
22 | 63.386 | 81.591 | 68.382 | 64.950 | 61.878 | |||
23 | 64.141 | 83.093 | 69.121 | 65.375 | 62.926 | 72.527 | ||
24 | 64.854 | 84.108 | 69.816 | 65.767 | 74.205 | |||
25 | 65.523 | 84.580 | 70.467 | 66.132 | 75.711 | |||
26 | 66.148 | 71073 | 66.475 | 77.040 | ||||
27 | 66.731 | 71635 | 66.800 | 78.186 | ||||
28 | 67.271 | 72153 | 67.115 | 79.143 | ||||
29 | 72.626 | 67.423 | 79.907 | |||||
30 | 73.055 | 67.730 | 80.471 | |||||
31 | 73.440 | 80.830 | ||||||
32 | 73.781 | |||||||
33 | 74.077 | |||||||
34 | 74.329 | |||||||
35 | 74.537 | |||||||
36 | 74.700 | |||||||
37 | 74.819 | |||||||
38 | 74.894 | |||||||
39 | 74.925 | |||||||
40 | 74.911 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.