Startlønninger
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2023 for it-ansatte, it-medarbejdere og it-supportere med op til 2 års erhvervserfaring.
Startlønninger privatansatte hele landet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 4 | 32.341 | |||
Datatekniker | 12 | 34.379 | 37.306 | 44.582 | 40.255 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 3 | 37.914 | |||
Datamatiker | 64 | 35.273 | 39.224 | 44.713 | 40.858 |
Bachelor i datalogi | 23 | 40.000 | 43.150 | 47.045 | 43.365 |
Professionsbachelor i webudvikling | 11 | 34.533 | 36.007 | 3.7800 | 37.953 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 21 | 35.477 | 40.909 | 46.200 | 42.462 |
Professionsbachelor i it-sikkerhed | 14 | 42.328 | 4.4107 | 45.706 | 45.755 |
Anden universitær bachelor mv. med it | 3 | 41.773 | |||
Anden professions bachelor | 7 | 35.482 | 40.150 | 41.973 | 38.184 |
Cand.scient. Datalogi | 26 | 43.609 | 48.807 | 54.205 | 48.917 |
Civilingeniør inden for it | 6 | 42.420 | 46.125 | 47.250 | 48.741 |
Cand. It | 44 | 37.434 | 39.811 | 46.716 | 41.540 |
Anden Cand. Scient. med it | 8 | 38.650 | 42.875 | 49.396 | 43.533 |
Du kan få en række gode råd på vores side Find vejen til dit første job
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Startlønninger privatansatte øst for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
Datatekniker | 4 | 45.403 | |||
Datamatiker | 28 | 37267 | 43.528 | 46.404 | 43.920 |
Bachelor i datalogi | 11 | 40.580 | 43.500 | 50.000 | 44.850 |
Professionsbachelor i webudvikling | 4 | 39.824 | |||
Professionsbachelor i softwareudvikling | 8 | 36.733 | 45.189 | 54.086 | 45.420 |
Professionsbachelor i it-sikkerhed | 8 | 43.078 | 44.216 | 53.030 | 47.673 |
Anden professions bachelor | 4 | 40.910 | |||
Cand.scient. Datalogi | 14 | 44.500 | 48.477 | 53.000 | 48.929 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 44.913 | |||
Cand. It | 20 | 39.811 | 44.161 | 49.996 | 44.746 |
Anden Cand. Scient. med it | 3 | 46.722 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Startlønninger privatansatte vest for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
Datatekniker | 8 | 31.978 | 36.536 | 37.306 | 37.681 |
Datamatiker | 36 | 34.195 | 37.092 | 40.809 | 38.477 |
Bachelor i datalogi | 12 | 38.078 | 42.687 | 45.643 | 42.004 |
Professionsbachelor i webudvikling | 7 | 34.000 | 35.100 | 36.750 | 36.883 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 13 | 35.477 | 40.583 | 41.559 | 40.641 |
Professionsbachelor i it-sikkerhed | 6 | 41.706 | 43.255 | 45.488 | 43.198 |
Anden universitær bachelor mv. med it | 3 | 41.773 | |||
Anden professions bachelor | 3 | 34.550 | |||
Cand.scient. Datalogi | 12 | 42.631 | 49.517 | 54.856 | 48.902 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 52.568 | |||
Cand. It | 24 | 35.637 | 38.107 | 41.516 | 38.869 |
Anden Cand. Scient. med it | 5 | 37.800 | 39.750 | 46.000 | 41.619 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.