Brugerunderstøttelse
Samlet oversigt Brugerunderstøttelse
Vest | Brugerunderstøttelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0-4 år | 3 | 35.441 | |||
5-9 år | 8 | 27.879 | 33.819 | 38.197 | 34.207 |
10-14 år | 4 | 45.414 | |||
15-19 år | 2 | ||||
20-24 år | 4 | 45.233 | |||
25-29 år | 2 | ||||
30-34 år | 1 | ||||
over 39 år | 1 | ||||
Total | 25 | 34.450 | 37.999 | 47.425 | 40.559 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.