Programmeringssprog (2022)
Programmeringssprog
I forbindelse med årets lønstatistik spurgte vi programmørerne: Hvilket programmeringssprog koder du primært i - i din nuværende funktion:
Ud fra disse besvarelser har vi kunne lave løntabeller for 4 sprog for privatansatte vest for Storebælt. Tabellerne er beregnet ved lineær regression.
Vest | Programmeringssprog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sprog | C# | Java | JavaScript | PHP | |
antal | 148 | 38 | 41 | 23 | |
It-erfaring | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | |
3 | 34.974 | 39.334 | 34.790 | 33.732 | |
4 | 36.716 | 42.212 | 37.856 | 35.231 | |
5 | 38.378 | 44.749 | 40.541 | 36.563 | |
6 | 39.963 | 46.963 | 42.862 | 37.736 | |
7 | 41.469 | 48.873 | 44.840 | 38.757 | |
8 | 42.897 | 50.498 | 46.493 | 39.631 | |
9 | 44.249 | 51.857 | 47.841 | 40.366 | |
10 | 45.523 | 52.969 | 48.904 | 40.967 | |
11 | 46.721 | 53.852 | 49.701 | 41.442 | |
12 | 47.842 | 54.525 | 50.252 | 41.798 | |
13 | 48.888 | 55.007 | 50.575 | 42.039 | |
14 | 49.858 | 55.317 | 50.690 | 42.175 | |
15 | 50.754 | 55.474 | 50.617 | 42.210 | |
16 | 51.574 | 55.496 | 50375 | 42.151 | |
17 | 52.320 | 55.402 | 42.005 | ||
18 | 52.992 | 55.211 | 41.779 | ||
19 | 53.591 | 54.942 | 41.480 | ||
20 | 54.116 | 54.613 | 41.112 | ||
21 | 54.568 | ||||
22 | 54.948 | ||||
23 | 55.255 | ||||
24 | 55.491 | ||||
25 | 55.656 | ||||
26 | 55.749 | ||||
27 | 55.772 | ||||
28 | 55.724 | ||||
29 | 55.606 | ||||
30 | 55.419 | ||||
31 | 55.162 | ||||
32 | 54.837 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.