Test/Kvalitet
Test/Kvalitet
Vest | Test/kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0-4 år | 3 | 36.071 | |||
5-9 år | 5 | 29.327 | 33.750 | 35.284 | 35.488 |
10-14 år | 5 | 37.015 | 43.977 | 54.112 | 44.273 |
15-19 år | 1 | ||||
25-29 år | 1 | ||||
30-34 år | 2 | ||||
35-39 år | 4 | 53.908 | |||
Total | 21 | 35.284 | 49.569 | 55.500 | 44.713 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test/kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.