Sikkerhed / security
Offentlig | Sikkerhed/security | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0 - 4 år | 1 | ||||
5-9 år | 1 | ||||
10-14 år | 1 | ||||
15-19 år | 6 | 39.439 | 41.376 | 42.192 | 42.114 |
20-24 år | 6 | 38.316 | 44.513 | 47.147 | 42.955 |
25-29 år | 3 | 44.419 | |||
30-34 år | 1 | ||||
over 39 år | 3 | 38.525 | |||
Total | 22 | 38.316 | 42.971 | 46.800 | 42.250 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor sikkerhed. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.
Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.