Programmeringssprog (2020)
Programmeringssprog
I forbindelse med årets lønstatistik spurgte vi programmørerne: Hvilket programmeringssprog koder du primært i - i din nuværende funktion:
Ud fra disse besvarelser har vi kunne lave løntabeller for seks sprog for privatansatte øst for Storebælt. Tabellerne er beregnet ved lineær regression.
Øst | Programmeringssprog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sprog | C# | Cobol | Java | Java Script | php |
antal | 120 | 19 | 40 | 51 | 26 |
It-erfaring | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn |
0 - 3 år | 38607 | 38607 | 41401 | 35982 | |
4 | 40589 | 40589 | 41048 | 37350 | |
5 | 42465 | 42465 | 41163 | 38866 | |
6 | 44238 | 44238 | 41694 | 40506 | |
7 | 45910 | 45910 | 42587 | 42244 | |
8 | 47484 | 47484 | 43790 | 44056 | |
9 | 48964 | 48964 | 45248 | 45917 | |
10 | 50352 | 50352 | 46910 | 47802 | |
11 | 51652 | 51652 | 48720 | 49685 | |
12 | 52865 | 52865 | 50628 | 51543 | |
13 | 53996 | 53996 | 52579 | 53350 | |
14 | 55047 | 55047 | 54519 | 55081 | |
15 | 56022 | 56022 | 56397 | 56711 | |
16 | 56922 | 56922 | |||
17 | 57751 | 57751 | |||
18 | 58512 | 58512 | |||
19 | 59208 | 60620 | 59208 | ||
20 | 59842 | 61336 | 59842 | ||
21 | 60416 | 62045 | 60416 | ||
22 | 60935 | 62740 | 60935 | ||
23 | 61399 | 63416 | 61399 | ||
24 | 61814 | 64064 | 61814 | ||
25 | 62181 | 64680 | 62181 | ||
26 | 62503 | 65257 | 62503 | ||
27 | 65788 | 62784 | |||
28 | 66268 | 63027 | |||
29 | 66689 | 63233 | |||
30 | 67045 | ||||
31 | 67331 | ||||
32 | 67539 | ||||
33 | 67663 | ||||
34 | 67697 | ||||
35 | 67635 | ||||
36 | 67469 | ||||
37 | 67195 | ||||
38 | 66804 | ||||
39 | 66292 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.