Startlønninger
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2022, for medarbejdere med op til 2 års erhvevserfaring.
Startlønninger privatansatte hele landet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 12 | 25.120 | 30.101 | 34.111 | 29.987 |
Datatekniker | 24 | 33.788 | 35.265 | 40.225 | 37.082 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 8 | 31.402 | 38.745 | 40.495 | 38.345 |
Datamatiker | 74 | 32.974 | 36.190 | 41.965 | 38.176 |
Bachelor i datalogi | 19 | 39.000 | 40.845 | 44.318 | 40.799 |
Professionsbachelor i webudvikling | 11 | 34.020 | 37.000 | 39.750 | 36.331 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 29 | 37.500 | 40.950 | 44.390 | 40.939 |
Professionsbachelor i it-sikkerhed | 8 | 37.432 | 41.678 | 43.603 | 41.870 |
Anden universitær bachelor mv. med it | 3 | 41295 | |||
Anden professions bachelor | 6 | 35.020 | 38.019 | 40.688 | 38.698 |
Cand.scient. Datalogi | 38 | 43.000 | 47.913 | 50.909 | 47.849 |
Civilingeniør inden for it | 5 | 39.600 | 39.960 | 47.722 | 43.565 |
Cand. It | 60 | 33.592 | 38.774 | 44.441 | 39.090 |
Cand. Merc. inden for it | 5 | 42.912 | 4.3977 | 50.547 | 48.463 |
Anden Cand. Scient. med it | 3 | 42.887 | |||
Anden Cand. Mag. med it | 8 | 42.530 | 47.559 | 50.524 | 44.542 |
Du kan få en række gode råd på vores side Find vejen til dit første job
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Startlønninger privatansatte øst for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 5 | 31.771 | 34.462 | 38.659 | 34.175 |
Datatekniker | 8 | 34.610 | 40.225 | 42.563 | 39.726 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 4 | 36.741 | |||
Datamatiker | 25 | 37.800 | 42.525 | 46.009 | 43.109 |
Bachelor i datalogi | 8 | 42.449 | 44.192 | 47.306 | 43.131 |
Professionsbachelor i webudvikling | 4 | 36.400 | |||
Professionsbachelor i softwareudvikling | 13 | 39.355 | 41.995 | 46.391 | 43.322 |
Professionsbachelor i it-sikkerhed | 3 | 38.208 | |||
Cand.scient. Datalogi | 22 | 43.680 | 48.020 | 51.361 | 48.446 |
Cand. It | 30 | 37.800 | 40.955 | 46.525 | 41.639 |
Cand. Merc. inden for it | 4 | 49.853 | |||
Anden Cand. Mag. med it | 8 | 42.530 | 47.559 | 50.524 | 44.542 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Startlønninger privatansatte vest for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 7 | 23.573 | 26.509 | 31065 | 26.996 |
Datatekniker | 16 | 33.314 | 34.885 | 37.877 | 35.760 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 4 | 39.950 | |||
Datamatiker | 49 | 31.615 | 35.070 | 38.598 | 35.659 |
Bachelor i datalogi | 11 | 38.609 | 40.068 | 40.845 | 39.103 |
Professionsbachelor i webudvikling | 7 | 30.520 | 37.555 | 40.110 | 36.291 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 16 | 35.325 | 39.762 | 43.861 | 39.002 |
Professionsbachelor i it-sikkerhed | 5 | 40.513 | 43.077 | 44.130 | 44.067 |
Anden professions bachelor | 4 | 37.398 | |||
Cand.scient. Datalogi | 16 | 42.950 | 47.413 | 50.501 | 47.028 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 42.189 | |||
Cand. It | 30 | 31.759 | 34.927 | 42.108 | 36.541 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.