Startlønninger
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2017, for medarbejdere med op til 2 års erhvevserfaring.
Startlønninger privatansatte hele landet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 8 | 25.771 | 26.303 | 26.727 | 26.142 |
Datafagtekniker | 9 | 30.240 | 31.500 | 37.320 | 33.510 |
It- og elektronikteknolog | 5 | 29.264 | 29.659 | 30.740 | 30.179 |
Datamatiker | 79 | 29.058 | 32.973 | 36.898 | 33.520 |
Bachelor i datalogi | 15 | 34.166 | 37.762 | 40.700 | 38.934 |
Professionsbachelor i webudvikling | 16 | 29.895 | 31.741 | 36.875 | 33.182 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 24 | 30.909 | 32.784 | 36.743 | 34.094 |
Anden Bachelor mv. med it | 11 | 29.120 | 32.640 | 37.585 | 33.022 |
Cand.scient. Datalogi | 41 | 37.485 | 40.550 | 42.662 | 39.700 |
Civilingeniør inden for it | 8 | 29.500 | 36.607 | 37.761 | 33.730 |
Cand. It | 92 | 33.040 | 38.400 | 40.342 | 37.531 |
Cand. Merc. inden for it | 7 | 32.136 | 32.940 | 37.074 | 34.378 |
Anden kandidat mv. med it | 12 | 34.934 | 38.398 | 42.724 | 41.959 |
Du kan få en række gode råd på vores side Find vejen til dit første job
Startlønninger privatansatte øst for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 3 | 26.374 | |||
Datamatiker | 30 | 33.313 | 35.999 | 37.536 | 36.269 |
Bachelor i datalogi | 6 | 37.762 | 40.350 | 44.289 | 40.660 |
Professionsbachelor i webudvikling | 6 | 30.250 | 36.094 | 37.100 | 34.276 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 15 | 31.567 | 36.050 | 40.170 | 35.971 |
Anden Bachelor mv. med it | 6 | 31.996 | 33.432 | 37.585 | 34.119 |
Cand.scient. Datalogi | 22 | 38.608 | 42.100 | 44.401 | 40.177 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 34.855 | |||
Cand. It | 68 | 36.103 | 38.988 | 41.907 | 38.523 |
Cand. Merc. inden for it | 6 | 32.727 | 34.036 | 37.074 | 34.751 |
Anden kandidat mv. med it | 6 | 36.368 | 37.569 | 38.618 | 37.744 |
Startlønninger privatansatte vest for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 5 | 25.875 | 26.040 | 26.565 | 26.003 |
Datafagtekniker | 8 | 28.321 | 31.481 | 35.145 | 32.941 |
It- og elektronikteknolog | 3 | 31.745 | |||
Datamatiker | 49 | 28.620 | 31.200 | 33.390 | 31.837 |
Bachelor i datalogi | 9 | 33.822 | 35.795 | 38.000 | 37.784 |
Professionsbachelor i webudvikling | 10 | 29.791 | 31.499 | 33.032 | 32.526 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 9 | 28.534 | 31.500 | 33.136 | 30.965 |
Anden Bachelor mv. med it | 5 | 29.120 | 32.180 | 32.640 | 31.705 |
Cand.scient. Datalogi | 19 | 36.563 | 39.200 | 40.993 | 39.149 |
Civilingeniør inden for it | 5 | 34.000 | 35.750 | 37.522 | 33.054 |
Cand. It | 24 | 31.000 | 33.384 | 38.706 | 34.721 |
Anden kandidat mv. med it | 6 | 33.500 | 41.382 | 43.185 | 46.173 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.