Design og kommunikation (2017)
Offentlig | Design og kommunikation | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0-4 år | 1 | ||||
5-9 år | 7 | 32.240 | 34.580 | 37.164 | 33.515 |
10-14 år | 4 | 38.380 | |||
15-19 år | 2 | ||||
20-24 år | 1 | ||||
25-29 år | 1 | ||||
Total | 16 | 33.904 | 38.975 | 41.870 | 37.525 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.
Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.