Undervisning (2017)
Offentlig | Undervisning | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
7 - 9 år | 3 | 34.214 | |||
10 - 12 år | 1 | ||||
13 - 15 år | 1 | ||||
19 - 21år | 1 | ||||
22 - 24 år | 1 | ||||
25 - 27 år | 1 | ||||
28 - 30 år | 2 | ||||
Total | 10 | 29.099 | 34.436 | 39.343 | 34.627 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.