Test/Kvalitet (2017)
Samlet oversigt Test/Kvalitet
Vest | Test/Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
4 - 6 år | 5 | 29.370 | 33.688 | 37.800 | 33.043 |
7 - 9 år | 1 | ||||
10 - 12 år | 3 | 43.005 | |||
16 - 18 år | 2 | ||||
19 - 21 år | 1 | ||||
25 - 27 år | 4 | 44.304 | |||
28 - 30 år | 4 | 46.266 | |||
31 - 33 år | 2 | ||||
34 - 36 år | 2 | ||||
over 36 år | 1 | ||||
Total | 25 | 40.013 | 44.362 | 48.733 | 44.164 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test og kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.