Programmeringssprog (2020)
Programmeringssprog
I forbindelse med årets lønstatistik spurgte vi programmørerne: Hvilket programmeringssprog koder du primært i - i din nuværende funktion:
Ud fra disse besvarelser har vi kunne lave løntabeller for seks sprog for privatansatte vest for Storebælt. Tabellerne er beregnet ved lineær regression.
Vest | Programmeringssprog | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sprog | C# | Java | Java Script | php | |
antal | 127 | 36 | 43 | 18 | |
It-erfaring | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | Bruttoløn | |
0 - 3 år | 32701 | 34001 | 33725 | ||
4 | 34536 | 35934 | 35574 | 34674 | |
5 | 36286 | 37741 | 37297 | 34061 | |
6 | 37949 | 39429 | 38900 | 34008 | |
7 | 39525 | 41002 | 40388 | 34425 | |
8 | 41013 | 42465 | 41765 | 35220 | |
9 | 42414 | 43823 | 43038 | 36301 | |
10 | 43727 | 45082 | 44211 | 37578 | |
11 | 44951 | 46247 | 45289 | 38959 | |
12 | 46086 | 47322 | 46278 | 40353 | |
13 | 47132 | 48314 | 47182 | 41668 | |
14 | 48088 | 49227 | 48008 | 42813 | |
15 | 48953 | 50066 | 48760 | 43697 | |
16 | 49729 | 50836 | 44228 | ||
17 | 50413 | 51544 | 44315 | ||
18 | 51005 | 52193 | |||
19 | 51507 | 52789 | |||
20 | 51915 | 53338 | |||
21 | 52232 | 53844 | |||
22 | 52455 | 54312 | |||
23 | 52585 | ||||
24 | 52621 | ||||
25 | 52562 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.