Sikkerhed / security (2017)
Offentlig | Sikkerhed/security | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
5 - 9 år | 1 | ||||
10 - 14 år | 3 | 45.963 | |||
15-19 år | 5 | 46.109 | 47.000 | 47.616 | 46.491 |
20-24 år | 4 | 50.422 | |||
25-29 år | 4 | 50.399 | |||
35-39 år | 1 | ||||
Over 39 år | 1 | ||||
Total | 20 | 45.357 | 49.322 | 51.961 | 48.180 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.
Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.