Startlønninger
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2018, for medarbejdere med op til 2 års erhvevserfaring.
Startlønninger privatansatte hele landet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 6 | 27.569 | 29.254 | 30.123 | 29.144 |
Datamekaniker/datafagtekniker | 16 | 32.845 | 37.278 | 40.182 | 36.802 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 8 | 27.863 | 31.042 | 36.365 | 32.230 |
Datamatiker | 72 | 28.610 | 32.263 | 35.312 | 32.594 |
Bachelor i datalogi | 12 | 31.418 | 34.853 | 39.148 | 35.015 |
Professionsbachelor i webudvikling | 12 | 28.391 | 35.374 | 39.102 | 34.449 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 24 | 30.413 | 33.525 | 40.606 | 35.763 |
Anden Bachelor mv. med it | 9 | 37.000 | 37.585 | 39.600 | 38.802 |
Cand.scient. Datalogi | 42 | 38.864 | 42.200 | 45.014 | 41.824 |
Civilingeniør inden for it | 6 | 35.000 | 41.494 | 44.304 | 39.010 |
Cand. It | 110 | 33.643 | 38.255 | 42.511 | 38.910 |
Cand. Merc. inden for it | 6 | 30.005 | 38.031 | 41.870 | 36.887 |
Anden kandidat mv. med it | 17 | 34.772 | 40.064 | 42.791 | 39.057 |
Du kan få en række gode råd på vores side Find vejen til dit første job
Startlønninger privatansatte øst for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 5 | 28.990 | 29.517 | 30.123 | 29.530 |
Datamekaniker/datafagtekniker | 11 | 33.500 | 38.250 | 42.803 | 38.215 |
Datamatiker | 23 | 30.000 | 34.680 | 38.863 | 34.856 |
Bachelor i datalogi | 3 | 34.943 | |||
Professionsbachelor i webudvikling | 6 | 36.000 | 38.034 | 43.920 | 39.060 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 12 | 33.534 | 38.967 | 43.129 | 38.945 |
Anden Bachelor mv. med it | 8 | 37.000 | 37.622 | 40.914 | 40.373 |
Cand.scient. Datalogi | 26 | 40.217 | 44.375 | 46.643 | 43.192 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 34.070 | |||
Cand. It | 70 | 35.795 | 39.831 | 43.826 | 40.446 |
Cand. Merc. inden for it | 5 | 37.840 | 38.222 | 41.870 | 38.542 |
Anden kandidat mv. med it | 8 | 30.746 | 37.462 | 44.490 | 38.221 |
Startlønninger privatansatte vest for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
Datamekaniker/datafagtekniker | 5 | 30.955 | 33.956 | 36.450 | 33.694 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 7 | 27.370 | 30.068 | 39.869 | 32.261 |
Datamatiker | 49 | 28.381 | 31.620 | 34.221 | 31.532 |
Bachelor i datalogi | 9 | 32.153 | 35.057 | 39.000 | 35.039 |
Professionsbachelor i webudvikling | 6 | 26.500 | 28.391 | 34.748 | 29.838 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 12 | 29.500 | 31.081 | 33.000 | 32.582 |
Cand.scient. Datalogi | 16 | 36.550 | 41.455 | 43.115 | 39.601 |
Civilingeniør inden for it | 3 | 43.949 | |||
Cand. It | 40 | 32.075 | 35.442 | 39.680 | 36.222 |
Anden kandidat mv. med it | 9 | 35.000 | 40.104 | 42.275 | 39.801 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.