Brugerunderstøttelse privat ansatte øst for Storebælt
Samlet oversigt Brugerunderstøttelse
Øst | Brugerunderstøttelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0-4 år | 4 | 49.265 | |||
5-9 år | 8 | 36.658 | 41.240 | 45.308 | 41.273 |
10-14 år | 2 | ||||
15-19 år | 4 | 43.167 | |||
20-24 år | 13 | 47.728 | 56.628 | 61.143 | 55.527 |
25-29 år | 7 | 42.624 | 51.141 | 54.155 | 51.243 |
30-34 år | 2 | ||||
35-39 år | 2 | ||||
over 39 år | 1 | ||||
Total | 43 | 41.395 | 49.435 | 55.363 | 50.516 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Brugerunderstøttelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2022, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.