Brugerunderstøttelse (2017)
Erhvervsuddannede. Det drejer sig om uddannelserne: IT-administrator, Informatikassistent, IT-supporter samt Datamekaniker/datafagtekniker.
Samlet oversigt Test/Kvalitet
Offentlig | Brugerunderstøttelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erhvervserfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0 - 5 år | 5 | 24.000 | 29.260 | 31.107 | 28.403 |
6 - 10 år | 4 | 35.200 | |||
11 - 15 år | 4 | 37.752 | |||
16 - 20 år | 7 | 32.559 | 34.444 | 38.456 | 35.077 |
21 - 25 år | 1 | ||||
26 - 30 år | 1 | ||||
Over 30 år | 2 | ||||
Total | 24 | 30.530 | 35.276 | 38.484 | 34.519 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.