Sikkerhed / security
Vest | Sikkerhed/security | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0 - 3 år | 1 | ||||
4 - 6 år | 4 | 47.598 | |||
7 - 9 år | 3 | 43.679 | |||
13 - 15 år | 1 | ||||
19 - 21 år | 3 | 57.612 | |||
28 - 30 år | 1 | ||||
over 36 år | 2 | ||||
Total | 15 | 39.960 | 48.273 | 64.687 | 51.586 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Sikkerhed/security. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2020, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.