Undervisning
Offentlig | Undervisning | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
5 - 9 år | 2 | ||||
10 - 14 år | 4 | 37.370 | |||
15 - 19 år | 2 | ||||
20 - 24 år | 2 | ||||
25 - 29 år | 1 | ||||
35 - 39 år | 1 | ||||
Total | 12 | 31.528 | 35.078 | 37.187 | 34.710 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor undervisning. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.