Startlønninger
Tabellerne viser hvad lønnen var i januar 2021, for medarbejdere med op til 2 års erhvevserfaring.
Startlønninger privatansatte hele landet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 10 | 28.732 | 32.453 | 35.939 | 35.289 |
Datatekniker | 25 | 32.234 | 35.484 | 39.567 | 37.495 |
It- og elektronikteknolog/It-teknolog | 4 | 36.318 | |||
Datamatiker | 72 | 31.946 | 35.769 | 39.470 | 36.268 |
Bachelor i datalogi | 18 | 38.160 | 40.955 | 44.900 | 41.164 |
Professionsbachelor i webudvikling | 17 | 33.509 | 35.391 | 42.062 | 37.499 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 26 | 32.550 | 35.903 | 43.341 | 37.865 |
Anden Bachelor mv. med it | 22 | 35.391 | 39.096 | 42.856 | 39.418 |
Cand.scient. Datalogi | 35 | 42.600 | 44.750 | 48.062 | 45.819 |
Civilingeniør inden for it | 12 | 43.243 | 46.458 | 50.841 | 46.538 |
Cand. It | 66 | 36.565 | 42.002 | 45.116 | 41.403 |
Cand. Merc. inden for it | 8 | 39.929 | 42.037 | 48.224 | 43.960 |
Anden kandidat mv. med it | 20 | 37.926 | 43.405 | 45.110 | 42.241 |
Du kan få en række gode råd på vores side Find vejen til dit første job
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2021, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Startlønninger privatansatte øst for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 4 | 34.116 | |||
Datatekniker | 10 | 35.100 | 38.553 | 41.022 | 41.369 |
Datamatiker | 29 | 34.650 | 39.112 | 41.255 | 38.116 |
Bachelor i datalogi | 6 | 41.364 | 44.324 | 49.440 | 45.379 |
Professionsbachelor i webudvikling | 5 | 41.853 | 42.062 | 45.102 | 45.011 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 13 | 35.020 | 39.960 | 47.495 | 40.776 |
Anden Bachelor mv. med it | 10 | 33.710 | 40.310 | 42.856 | 38.840 |
Cand.scient. Datalogi | 18 | 42.620 | 45.537 | 48.167 | 46.159 |
Civilingeniør inden for it | 4 | 45.695 | |||
Cand. It | 41 | 38.500 | 43.895 | 46.432 | 43.102 |
Cand. Merc. inden for it | 8 | 39.929 | 42.037 | 48.224 | 43.960 |
Anden kandidat mv. med it | 13 | 38.352 | 43.500 | 45000 | 42.586 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2021, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.
Startlønninger privatansatte vest for Storebælt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | |
IT-supporter | 6 | 26.509 | 31.691 | 35.939 | 36.071 |
Datatekniker | 15 | 31.065 | 34.445 | 39.097 | 34.912 |
Datamatiker | 43 | 31.480 | 35.011 | 37.707 | 35.022 |
Bachelor i datalogi | 12 | 36.736 | 39.333 | 41.056 | 39.057 |
Professionsbachelor i webudvikling | 12 | 29.287 | 34.234 | 36.188 | 34.368 |
Professionsbachelor i softwareudvikling | 13 | 31.883 | 33.284 | 38.625 | 34.953 |
Anden Bachelor mv. med it | 12 | 35.846 | 38.258 | 43.077 | 39.898 |
Cand.scient. Datalogi | 17 | 41.904 | 44.701 | 46.521 | 45.460 |
Civilingeniør inden for it | 8 | 43.243 | 46.957 | 50.841 | 46.960 |
Cand. It | 25 | 33.133 | 40.723 | 42.003 | 38.617 |
Anden kandidat mv. med it | 7 | 37.128 | 42.587 | 45.220 | 41.599 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2021, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.