Brugerunderstøttelse
Erhvervsuddannede. Det drejer sig om uddannelserne: IT-administrator, Informatikassistent, IT-supporter samt Datamekaniker/datafagtekniker.
Samlet oversigt Test/Kvalitet
Offentlig | Brugerunderstøttelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Erhvervserfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
0 - 5 år | 5 | 23.000 | 25.460 | 27.071 | 25.509 |
6 - 10 år | 4 | 30.838 | |||
11 - 15 år | 4 | 32.126 | |||
16 - 20 år | 7 | 28.948 | 29.951 | 33.441 | 30.617 |
21 - 25 år | 1 | ||||
Total | 24 | 27.586 | 30.697 | 33.556 | 30.505 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor design og kommunikation. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.