Privatansatte Cand.it. øst for Storebælt (2019)
Cand. it
Cand. it privatansat øst for Storebælt
Øst | Cand. it | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erhvervserfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | regression |
0 | 6 | 36.854 | 39.000 | 40.500 | 38.252 | 36.118 |
1 | 25 | 36.000 | 39.330 | 41.196 | 38.840 | 38.777 |
2 | 34 | 36.495 | 42.610 | 45.932 | 41.534 | 41.258 |
3 | 33 | 39.211 | 42.896 | 48.090 | 43.989 | 43.567 |
4 | 31 | 40.754 | 44.510 | 51.112 | 45.378 | 45.711 |
5 | 29 | 41.000 | 44.838 | 51.692 | 45.664 | 47.697 |
6 | 16 | 42.512 | 50.101 | 53.669 | 49.998 | 49.532 |
7 | 2 | 51.221 | ||||
8 | 8 | 38.383 | 49.760 | 56.295 | 48.817 | 52.772 |
9 | 11 | 53.854 | 58.807 | 68.783 | 58.711 | 54.192 |
10 | 8 | 48.689 | 56.406 | 60.285 | 56.740 | 55.487 |
11 | 5 | 49.726 | 50.000 | 50.625 | 52.436 | 56.664 |
12 | 6 | 41.310 | 55.848 | 64.616 | 53.404 | 57.730 |
13 | 9 | 53.448 | 59.625 | 64.044 | 63.214 | 58.690 |
14 | 4 | 58.152 | 59.553 | |||
15 | 3 | 65.674 | 60.325 | |||
16 | 2 | 61.011 | ||||
17 | 2 | 61.620 | ||||
18 | 3 | 60.661 | 62.157 | |||
16-20 år | 8 | 56.414 | 62.925 | 69.033 | 62.144 | |
26-30 år | 1 | |||||
Over 30 år | 2 | |||||
Total | 241 | 40.200 | 45.667 | 54.338 | 47.539 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2019, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.