Privatansatte Cand.it. øst for Storebælt (2017)
Cand. it privatansat øst for Storebælt
Øst | Cand. it | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erhvervserfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | regression |
0 | 20 | 36.504 | 38.792 | 40.002 | 38.545 | 37.787 |
1 | 20 | 34.364 | 39.765 | 42.725 | 38.520 | 38.493 |
2 | 28 | 34.833 | 38.434 | 43.078 | 38.508 | 39.414 |
3 | 23 | 35.640 | 40.000 | 44.370 | 39.947 | 40.525 |
4 | 10 | 39.375 | 42.750 | 46.488 | 42.563 | 41.802 |
5 | 18 | 38.373 | 44.450 | 48.017 | 44.255 | 43.222 |
6 | 9 | 40.550 | 43.977 | 53.693 | 45.894 | 44.762 |
7 | 6 | 43.917 | 44.181 | 45.977 | 44.357 | 46.398 |
8 | 10 | 43.050 | 48.675 | 52.519 | 48.236 | 48.106 |
9 | 4 | 46.415 | 49.864 | |||
10 | 10 | 42.228 | 49.423 | 54.897 | 50.176 | 51.647 |
11 | 5 | 47.890 | 66.218 | 66.456 | 61.783 | 53.431 |
12 | 5 | 48.451 | 48.600 | 57.651 | 53.840 | 55.195 |
13 | 1 | 56.913 | ||||
14 | 1 | 58.562 | ||||
15 | 2 | 60.119 | ||||
16 | 4 | 66.209 | 61.561 | |||
17 | 3 | 58.726 | 62.863 | |||
18 | 1 | 64.002 | ||||
Total | 181 | 38.000 | 42.228 | 48.261 | 44.046 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2017, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.