Privatansatte Cand.it. øst for Storebælt (2018)
Cand. it
Cand. it privatansat øst for Storebælt
Øst | Cand. it | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erhvervserfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit | regression |
0 | 17 | 34.691 | 39.395 | 43.527 | 38.338 | 38.164 |
1 | 20 | 33.034 | 37.727 | 41.450 | 37.473 | 39.918 |
2 | 33 | 37.800 | 41.204 | 46.355 | 43.333 | 41.630 |
3 | 28 | 40.206 | 42.236 | 46.582 | 43.581 | 43.299 |
4 | 22 | 38.659 | 43.716 | 50.532 | 44.719 | 44.926 |
5 | 17 | 41.144 | 46.382 | 54.831 | 47.810 | 46.511 |
6 | 8 | 38.894 | 45.527 | 53.026 | 45.479 | 48.053 |
7 | 11 | 44.000 | 46.130 | 56.045 | 49.199 | 49.552 |
8 | 10 | 45.510 | 48.110 | 56.005 | 48.883 | 51.009 |
9 | 6 | 43.394 | 50.903 | 55.373 | 50.792 | 52.423 |
10 | 11 | 50.000 | 55.807 | 59.400 | 55.015 | 53.795 |
11-15 år | 8 | 48.321 | 54.171 | 59.935 | 54.552 | |
Total | 86 | 34.345 | 39.005 | 45.286 | 40.888 |
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2018, beregnet for en 37 timers arbejdsuge excl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg, bonus og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Bruttolønnen er justeret for ferie/fridage ud over 5 uger.
Er indberetteren på jobløn eller IHT (Ingen Højeste Tjenestetid) er arbejdsugen sat til 37 timer.