Ledelse/projektledelse
Offentlig | Ledelse/projektledelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
5-9 år | 3 | 37.414 | |||
15-19 år | 4 | 57.154 | |||
20-24 år | 2 | ||||
25-29 år | 7 | 45.928 | 48.121 | 60.739 | 50.894 |
30-34 år | 3 | 48.395 | |||
over 36 år | 4 | 49.086 | |||
Total | 23 | 41.651 | 47.772 | 58.292 | 49.525 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor Ledelse/projektledelse. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar, beregnet for en 37 timers arbejdsuge inc. frokost.
Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.
Senere reguleringer med tilbagevirkende kraft er ikke medregnet.
Øvrige spørgsmål?
Se vores uddybende forklaringer på statistikkerne.