Test/Kvalitet
Samlet oversigt Test/Kvalitet
Offentlig | Test/Kvalitet | ||||
---|---|---|---|---|---|
it-erfaring | Antal | Nedre kvartil | Median | Øvre kvartil | Gn.snit |
5-9 år | 2 | ||||
10-14 år | 3 | 42.925 | |||
15-19 år | 2 | ||||
25-29 år | 1 | ||||
Total | 8 | 33.866 | 36.009 | 50.087 | 41.250 |
Det er for få respondenter til at det er muligt at pege på en klar sammenhæng mellem løn og erhvervserfaring indenfor test og kvalitet. Vi har derfor valgt blot at præsentere kvartiler, median og gennemsnittet.
Lønnen er bruttomånedslønnen for januar 2023, beregnet for en 37 timers arbejdsuge incl. frokost. Lønnen er incl. faste tillæg og engangstillæg.
Lønnen er eksklusiv pensionsbidrag både eget og arbejdsgiverens.